🔔 Thông báo: Trực tiếp xổ số - Xem ngay!
| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 05/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 74978 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29875 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36073 | 00373 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33176 | 79417 | 97000 | |||||||||||||||||||||||
| 77385 | 07186 | 44357 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3851 | 9764 | 6277 | 4547 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3717 | 5983 | 6909 | |||||||||||||||||||||||
| 4076 | 5485 | 3413 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 945 | 116 | 522 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 49 | 52 | 99 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 09 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 17(2) | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13, 73(2), 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46, 47, 49 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 57 | 5 | 45, 75, 85(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 16, 46, 76(2), 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73(2), 75, 76(2), 77, 78 | 7 | 17(2), 47, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85(2), 86 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 09, 49, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 05/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
10
|
31
|
||||||||||||||||
| G7 |
027
|
053
|
||||||||||||||||
| G6 |
6214
4936
6988
|
4612
1673
5747
|
||||||||||||||||
| G5 |
1673
|
1465
|
||||||||||||||||
| G4 |
28513
20863
29544
60105
67914
41459
56062
|
09425
89998
42882
59843
84598
09551
59928
|
||||||||||||||||
| G3 |
91526
44694
|
37380
94080
|
||||||||||||||||
| G2 |
49645
|
50213
|
||||||||||||||||
| G1 |
13623
|
11965
|
||||||||||||||||
| DB |
449016
|
420259
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 05 | |||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 14(2), 16 | 12, 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 23, 26, 27 | 25, 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 36 | 31 | ||||||||||||||||
| 4 | 44, 45 | 43, 47 | ||||||||||||||||
| 5 | 59 | 51, 53, 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 62, 63 | 65(2) | ||||||||||||||||
| 7 | 73 | 73 | ||||||||||||||||
| 8 | 88 | 80(2), 82 | ||||||||||||||||
| 9 | 94 | 98(2) | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 05/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
64
|
52
|
72
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
047
|
877
|
669
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4348
2195
9893
|
7761
6471
4785
|
2050
3023
9103
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6809
|
5287
|
5356
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
26194
55029
99548
05196
16311
58269
96560
|
10957
79050
03923
17894
84223
34241
95991
|
36259
49721
94428
03133
07310
71483
59118
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
26659
46310
|
25659
70654
|
02847
97244
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
93850
|
90419
|
14791
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
73464
|
48800
|
98313
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
591978
|
103208
|
396747
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 00, 08 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11 | 19 | 10, 13, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 23(2) | 21, 23, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48(2) | 41 | 44, 47(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 50, 52, 54, 57, 59 | 50, 56, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64(2), 69 | 61 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 71, 77 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 95, 96 | 91, 94 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01519 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,954,939,500 đồng
13
16
19
32
36
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 19,954,939,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 24 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,049 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,209 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01354 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,228,693,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,204,125,650 đồng
23
24
28
29
39
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,228,693,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,204,125,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 721 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,504 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 989 | 401 | 21 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 166 | 847 | 254 | 119 | 51 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 901 | 152 | 521 | 82 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 619 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 629 | 020 | 953 | 553 | 116 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 443 | 106 | 068 | 735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 989 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 847 | 254 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 901 | 152 | 521 | 216 | 619 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 629 | 020 | 953 | 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 443 | 106 | 068 | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 27 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 305 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3158 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 681 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 2 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 811 | 110 | 833 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 33 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 300 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 572 | 377 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | 316 | 825 | 099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 973 | 374 | 137 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 82 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 782 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6466 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 29/05/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9620 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 27/05/2026 |
|||||
| 05 | 11 | 14 | 27 | 28 | 36 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 29/05/2026 |
|||||
| 2 | 33 | 425 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí